Dati
- Abitanti (somma dei comuni)
- 1.845.096 ab.
- Superficie (somma dei comuni)
- 15.244,7 km²
- Comuni
- 404
- Ripartizione
- Sud
- Codice ISTAT
- 18
Comuni della regione · 404
| # | Comune | Provincia | Abitanti | Superficie | Altitudine | Densità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 170.951 ab. | 239,0 km² | 31 m s.l.m. | 715,2 ab./km² |
| 2 | Catanzaro | Catanzaro | 84.670 ab. | 112,7 km² | 342 m s.l.m. | 751,2 ab./km² |
| 3 | Corigliano-Rossano | Cosenza | 74.066 ab. | 355,6 km² | — | 208,3 ab./km² |
| 4 | Lamezia Terme | Catanzaro | 67.026 ab. | 162,4 km² | 216 m s.l.m. | 412,6 ab./km² |
| 5 | Cosenza | Cosenza | 63.760 ab. | 37,9 km² | 238 m s.l.m. | 1.684,1 ab./km² |
| 6 | Crotone | Crotone | 58.445 ab. | 182 km² | 8 m s.l.m. | 321,1 ab./km² |
| 7 | Rende | Cosenza | 36.434 ab. | 55,3 km² | 480 m s.l.m. | 659,1 ab./km² |
| 8 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 31.092 ab. | 46,6 km² | 476 m s.l.m. | 667,6 ab./km² |
| 9 | Castrovillari | Cosenza | 20.821 ab. | 130,6 km² | 362 m s.l.m. | 159,4 ab./km² |
| 10 | Montalto Uffugo | Cosenza | 20.095 ab. | 76,7 km² | 500 m s.l.m. | 262,1 ab./km² |
| 11 | Gioia Tauro | Reggio Calabria | 19.179 ab. | 39,9 km² | 29 m s.l.m. | 481,0 ab./km² |
| 12 | Acri | Cosenza | 18.836 ab. | 200,6 km² | 720 m s.l.m. | 93,9 ab./km² |
| 13 | Palmi | Reggio Calabria | 17.920 ab. | 32,1 km² | 228 m s.l.m. | 557,9 ab./km² |
| 14 | Siderno | Reggio Calabria | 17.601 ab. | 31,9 km² | 4 m s.l.m. | 552,4 ab./km² |
| 15 | Isola di Capo Rizzuto | Crotone | 17.409 ab. | 126,7 km² | 91 m s.l.m. | 137,5 ab./km² |
| 16 | Cassano all'Ionio | Cosenza | 16.507 ab. | 159,1 km² | 250 m s.l.m. | 103,8 ab./km² |
| 17 | San Giovanni in Fiore | Cosenza | 15.906 ab. | 282,5 km² | 1.049 m s.l.m. | 56,3 ab./km² |
| 18 | Taurianova | Reggio Calabria | 14.830 ab. | 48,5 km² | 210 m s.l.m. | 305,5 ab./km² |
| 19 | Paola | Cosenza | 14.709 ab. | 42,9 km² | 94 m s.l.m. | 343,0 ab./km² |
| 20 | Rosarno | Reggio Calabria | 14.369 ab. | 39,6 km² | 67 m s.l.m. | 363,2 ab./km² |
| 21 | Cirò Marina | Crotone | 14.030 ab. | 41,7 km² | 351 m s.l.m. | 336,6 ab./km² |
| 22 | Amantea | Cosenza | 13.850 ab. | 29,5 km² | 50 m s.l.m. | 470,1 ab./km² |
| 23 | Villa San Giovanni | Reggio Calabria | 12.752 ab. | 12,2 km² | 15 m s.l.m. | 1.047,8 ab./km² |
| 24 | Locri | Reggio Calabria | 11.834 ab. | 25,8 km² | 7 m s.l.m. | 459,6 ab./km² |
| 25 | Scalea | Cosenza | 11.246 ab. | 22,6 km² | 25 m s.l.m. | 498,5 ab./km² |
| 26 | Melito di Porto Salvo | Reggio Calabria | 10.432 ab. | 35,4 km² | 28 m s.l.m. | 294,6 ab./km² |
| 27 | Polistena | Reggio Calabria | 9.908 ab. | 11,8 km² | 254 m s.l.m. | 841,8 ab./km² |
| 28 | Cittanova | Reggio Calabria | 9.769 ab. | 62,0 km² | 390 m s.l.m. | 157,6 ab./km² |
| 29 | Crosia | Cosenza | 9.675 ab. | 21,1 km² | 230 m s.l.m. | 458,5 ab./km² |
| 30 | Casali del Manco | Cosenza | 9.517 ab. | 168,9 km² | — | 56,3 ab./km² |
| 31 | Bisignano | Cosenza | 9.501 ab. | 86,2 km² | 350 m s.l.m. | 110,2 ab./km² |
| 32 | Cetraro | Cosenza | 9.391 ab. | 66,1 km² | 120 m s.l.m. | 142,0 ab./km² |
| 33 | Cutro | Crotone | 9.385 ab. | 133,7 km² | 226 m s.l.m. | 70,2 ab./km² |
| 34 | Bagnara Calabra | Reggio Calabria | 9.279 ab. | 24,9 km² | 50 m s.l.m. | 373,4 ab./km² |
| 35 | Castrolibero | Cosenza | 9.212 ab. | 11,6 km² | 559 m s.l.m. | 796,9 ab./km² |
| 36 | Mendicino | Cosenza | 9.074 ab. | 35,7 km² | 500 m s.l.m. | 254,2 ab./km² |
| 37 | Belvedere Marittimo | Cosenza | 8.905 ab. | 37,1 km² | 150 m s.l.m. | 240,1 ab./km² |
| 38 | Luzzi | Cosenza | 8.772 ab. | 77,6 km² | 375 m s.l.m. | 113,0 ab./km² |
| 39 | Pizzo | Vibo Valentia | 8.766 ab. | 22,9 km² | 44 m s.l.m. | 383,0 ab./km² |
| 40 | Bovalino | Reggio Calabria | 8.644 ab. | 18,1 km² | 11 m s.l.m. | 478,6 ab./km² |
| 41 | Soverato | Catanzaro | 8.618 ab. | 7,79 km² | 10 m s.l.m. | 1.106,3 ab./km² |
| 42 | Petilia Policastro | Crotone | 8.614 ab. | 98,3 km² | 436 m s.l.m. | 87,6 ab./km² |
| 43 | Trebisacce | Cosenza | 8.577 ab. | 26,7 km² | 73 m s.l.m. | 321,0 ab./km² |
| 44 | Fuscaldo | Cosenza | 7.788 ab. | 60,8 km² | 350 m s.l.m. | 128,1 ab./km² |
| 45 | Rizziconi | Reggio Calabria | 7.636 ab. | 40,2 km² | 87 m s.l.m. | 189,9 ab./km² |
| 46 | Sellia Marina | Catanzaro | 7.615 ab. | 41,5 km² | 82 m s.l.m. | 183,7 ab./km² |
| 47 | Cariati | Cosenza | 7.478 ab. | 28,8 km² | 50 m s.l.m. | 259,5 ab./km² |
| 48 | Borgia | Catanzaro | 7.158 ab. | 42,4 km² | 341 m s.l.m. | 168,9 ab./km² |
| 49 | San Marco Argentano | Cosenza | 6.923 ab. | 80,5 km² | 426 m s.l.m. | 86,0 ab./km² |
| 50 | Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 6.862 ab. | 36,1 km² | 50 m s.l.m. | 190,2 ab./km² |
| 51 | Caulonia | Reggio Calabria | 6.783 ab. | 101,8 km² | 298 m s.l.m. | 66,7 ab./km² |
| 52 | Roggiano Gravina | Cosenza | 6.745 ab. | 44,9 km² | 230 m s.l.m. | 150,3 ab./km² |
| 53 | Spezzano Albanese | Cosenza | 6.581 ab. | 32,3 km² | 320 m s.l.m. | 204,0 ab./km² |
| 54 | Curinga | Catanzaro | 6.501 ab. | 52,5 km² | 350 m s.l.m. | 123,8 ab./km² |
| 55 | San Lucido | Cosenza | 6.429 ab. | 27,1 km² | 56 m s.l.m. | 237,1 ab./km² |
| 56 | Praia a Mare | Cosenza | 6.364 ab. | 23,6 km² | 5 m s.l.m. | 269,8 ab./km² |
| 57 | Mileto | Vibo Valentia | 6.335 ab. | 35,6 km² | 365 m s.l.m. | 177,7 ab./km² |
| 58 | Serra San Bruno | Vibo Valentia | 6.289 ab. | 40,6 km² | 790 m s.l.m. | 155,0 ab./km² |
| 59 | Marina di Gioiosa Ionica | Reggio Calabria | 6.271 ab. | 16,2 km² | 10 m s.l.m. | 388,1 ab./km² |
| 60 | Cinquefrondi | Reggio Calabria | 6.223 ab. | 29,9 km² | 257 m s.l.m. | 207,8 ab./km² |
Province · 5
| Provincia | Comuni | Abitanti (somma dei comuni) |
|---|---|---|
| Catanzaro | 80 | 344.804 ab. |
| Cosenza | 150 | 670.943 ab. |
| Crotone | 27 | 161.981 ab. |
| Reggio Calabria | 97 | 517.202 ab. |
| Vibo Valentia | 50 | 150.166 ab. |