Dati
- Abitanti (somma dei comuni)
- 1.370.088 ab.
- Superficie (somma dei comuni)
- 17.540,3 km²
- Comuni
- 263
- Ripartizione
- Isole
- Codice ISTAT
- 20
Comuni della regione · 263
| # | Comune | Provincia | Abitanti | Superficie | Altitudine | Densità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | Cagliari | 146.692 ab. | 86,0 km² | 4 m s.l.m. | 1.704,7 ab./km² |
| 2 | Sassari | Sassari | 121.021 ab. | 547,0 km² | 225 m s.l.m. | 221,2 ab./km² |
| 3 | Quartu Sant'Elena | Cagliari | 68.585 ab. | 96,4 km² | 6 m s.l.m. | 711,4 ab./km² |
| 4 | Olbia | Sassari | 61.048 ab. | 383,6 km² | 10 m s.l.m. | 159,1 ab./km² |
| 5 | Alghero | Sassari | 42.281 ab. | 225,4 km² | 7 m s.l.m. | 187,6 ab./km² |
| 6 | Nuoro | Nuoro | 33.850 ab. | 192,1 km² | 547 m s.l.m. | 176,2 ab./km² |
| 7 | Oristano | Oristano | 30.363 ab. | 84,6 km² | 12 m s.l.m. | 359,0 ab./km² |
| 8 | Selargius | Cagliari | 28.447 ab. | 26,7 km² | 10 m s.l.m. | 1.066,6 ab./km² |
| 9 | Carbonia | Sud Sardegna | 26.250 ab. | 145,5 km² | 111 m s.l.m. | 180,4 ab./km² |
| 10 | Assemini | Cagliari | 25.835 ab. | 118,2 km² | 6 m s.l.m. | 218,6 ab./km² |
| 11 | Iglesias | Sud Sardegna | 25.093 ab. | 208,2 km² | 200 m s.l.m. | 120,5 ab./km² |
| 12 | Capoterra | Cagliari | 23.186 ab. | 68,5 km² | 54 m s.l.m. | 338,5 ab./km² |
| 13 | Porto Torres | Sassari | 21.029 ab. | 104,4 km² | 17 m s.l.m. | 201,4 ab./km² |
| 14 | Sestu | Cagliari | 20.773 ab. | 48,3 km² | 44 m s.l.m. | 430,2 ab./km² |
| 15 | Monserrato | Cagliari | 18.924 ab. | 6,43 km² | 2 m s.l.m. | 2.943,1 ab./km² |
| 16 | Sinnai | Cagliari | 17.161 ab. | 223,9 km² | 133 m s.l.m. | 76,6 ab./km² |
| 17 | Sorso | Sassari | 14.397 ab. | 67,0 km² | 136 m s.l.m. | 214,8 ab./km² |
| 18 | Arzachena | Sassari | 13.362 ab. | 230,8 km² | 85 m s.l.m. | 57,9 ab./km² |
| 19 | Tempio Pausania | Sassari | 13.196 ab. | 210,8 km² | 566 m s.l.m. | 62,6 ab./km² |
| 20 | Villacidro | Sud Sardegna | 13.184 ab. | 183,5 km² | 283 m s.l.m. | 71,9 ab./km² |
| 21 | Quartucciu | Cagliari | 12.830 ab. | 27,9 km² | 14 m s.l.m. | 459,4 ab./km² |
| 22 | Siniscola | Nuoro | 11.189 ab. | 196,4 km² | 40 m s.l.m. | 57,0 ab./km² |
| 23 | Guspini | Sud Sardegna | 10.990 ab. | 174,7 km² | 135 m s.l.m. | 62,9 ab./km² |
| 24 | Tortolì | Nuoro | 10.953 ab. | 40,3 km² | 13 m s.l.m. | 271,9 ab./km² |
| 25 | Sant'Antioco | Sud Sardegna | 10.645 ab. | 87,9 km² | 10 m s.l.m. | 121,1 ab./km² |
| 26 | La Maddalena | Sassari | 10.592 ab. | 52,0 km² | 27 m s.l.m. | 203,7 ab./km² |
| 27 | Ozieri | Sassari | 9.836 ab. | 252,1 km² | 373 m s.l.m. | 39,0 ab./km² |
| 28 | Terralba | Oristano | 9.719 ab. | 49,8 km² | 9 m s.l.m. | 195,2 ab./km² |
| 29 | Dolianova | Sud Sardegna | 9.451 ab. | 84,3 km² | 212 m s.l.m. | 112,1 ab./km² |
| 30 | Elmas | Cagliari | 9.406 ab. | 13,6 km² | 7 m s.l.m. | 690,1 ab./km² |
| 31 | Macomer | Nuoro | 9.334 ab. | 122,8 km² | 562 m s.l.m. | 76,0 ab./km² |
| 32 | Uta | Cagliari | 8.796 ab. | 134,7 km² | 6 m s.l.m. | 65,3 ab./km² |
| 33 | Cabras | Oristano | 8.728 ab. | 102,3 km² | 6 m s.l.m. | 85,4 ab./km² |
| 34 | Serramanna | Sud Sardegna | 8.596 ab. | 83,8 km² | 38 m s.l.m. | 102,5 ab./km² |
| 35 | San Sperate | Sud Sardegna | 8.401 ab. | 26,2 km² | 41 m s.l.m. | 320,2 ab./km² |
| 36 | Decimomannu | Cagliari | 8.373 ab. | 27,7 km² | 12 m s.l.m. | 302,1 ab./km² |
| 37 | Dorgali | Nuoro | 8.333 ab. | 226,5 km² | 388 m s.l.m. | 36,8 ab./km² |
| 38 | Sanluri | Sud Sardegna | 8.119 ab. | 84,2 km² | 137 m s.l.m. | 96,4 ab./km² |
| 39 | San Gavino Monreale | Sud Sardegna | 8.056 ab. | 87,4 km² | 59 m s.l.m. | 92,2 ab./km² |
| 40 | Ittiri | Sassari | 8.026 ab. | 111,5 km² | 400 m s.l.m. | 72,0 ab./km² |
| 41 | Maracalagonis | Cagliari | 7.918 ab. | 101,4 km² | 82 m s.l.m. | 78,1 ab./km² |
| 42 | Bosa | Oristano | 7.487 ab. | 128,0 km² | 2 m s.l.m. | 58,5 ab./km² |
| 43 | Pula | Cagliari | 7.125 ab. | 138,9 km² | 10 m s.l.m. | 51,3 ab./km² |
| 44 | Settimo San Pietro | Cagliari | 6.909 ab. | 23,3 km² | 70 m s.l.m. | 296,7 ab./km² |
| 45 | Sennori | Sassari | 6.857 ab. | 31,3 km² | 350 m s.l.m. | 218,8 ab./km² |
| 46 | Orosei | Nuoro | 6.809 ab. | 91 km² | 19 m s.l.m. | 74,8 ab./km² |
| 47 | Villasor | Sud Sardegna | 6.587 ab. | 86,8 km² | 26 m s.l.m. | 75,9 ab./km² |
| 48 | Oliena | Nuoro | 6.582 ab. | 165,7 km² | 380 m s.l.m. | 39,7 ab./km² |
| 49 | Carloforte | Sud Sardegna | 5.925 ab. | 51,1 km² | 10 m s.l.m. | 115,9 ab./km² |
| 50 | Domusnovas | Sud Sardegna | 5.865 ab. | 80,6 km² | 152 m s.l.m. | 72,8 ab./km² |
| 51 | Castelsardo | Sassari | 5.656 ab. | 43,3 km² | 114 m s.l.m. | 130,5 ab./km² |
| 52 | Ossi | Sassari | 5.466 ab. | 30,1 km² | 322 m s.l.m. | 181,7 ab./km² |
| 53 | Muravera | Sud Sardegna | 5.167 ab. | 93,5 km² | 9 m s.l.m. | 55,3 ab./km² |
| 54 | Lanusei | Nuoro | 5.042 ab. | 53,2 km² | 595 m s.l.m. | 94,8 ab./km² |
| 55 | Sarroch | Cagliari | 5.028 ab. | 67,8 km² | 47 m s.l.m. | 74,1 ab./km² |
| 56 | Senorbì | Sud Sardegna | 4.777 ab. | 34,3 km² | 198 m s.l.m. | 139,3 ab./km² |
| 57 | Santa Giusta | Oristano | 4.619 ab. | 69,2 km² | 10 m s.l.m. | 66,7 ab./km² |
| 58 | Marrubiu | Oristano | 4.595 ab. | 61,2 km² | 7 m s.l.m. | 75,0 ab./km² |
| 59 | Villaputzu | Sud Sardegna | 4.440 ab. | 181,3 km² | 11 m s.l.m. | 24,5 ab./km² |
| 60 | Monastir | Sud Sardegna | 4.438 ab. | 31,8 km² | 81 m s.l.m. | 139,6 ab./km² |
Province · 5
| Provincia | Comuni | Abitanti (somma dei comuni) |
|---|---|---|
| Cagliari | 17 | 418.128 ab. |
| Nuoro | 65 | 185.672 ab. |
| Oristano | 80 | 141.871 ab. |
| Sassari | 34 | 374.099 ab. |
| Sud Sardegna | 67 | 250.318 ab. |