| # | Comune | Superficie | Provincia |
|---|
| 1 | Cerignola | 593,9 km² | Foggia |
| 2 | Noto | 555,0 km² | Siracusa |
| 3 | Sassari | 547,0 km² | Sassari |
| 4 | Monreale | 530,2 km² | Palermo |
| 5 | Foggia | 509,3 km² | Foggia |
| 6 | L'Aquila | 473,9 km² | L'Aquila |
| 7 | Ragusa | 444,7 km² | Ragusa |
| 8 | Altamura | 431,4 km² | Bari |
| 9 | Caltanissetta | 421,2 km² | Caltanissetta |
| 10 | Andria | 402,9 km² | Barletta-Andria-Trani |
| 11 | Matera | 392,1 km² | Matera |
| 12 | Gravina in Puglia | 384,7 km² | Bari |
| 13 | Olbia | 383,6 km² | Sassari |
| 14 | Caltagirone | 383,4 km² | Catania |
| 15 | Enna | 358,8 km² | Enna |
| 16 | Corigliano-Rossano | 355,6 km² | Cosenza |
| 17 | Manfredonia | 354,5 km² | Foggia |
| 18 | Lucera | 339,8 km² | Foggia |
| 19 | Ascoli Satriano | 336,7 km² | Foggia |
| 20 | San Severo | 336,3 km² | Foggia |
| 21 | Brindisi | 333,0 km² | Brindisi |
| 22 | Ramacca | 306,4 km² | Catania |
| 23 | Piazza Armerina | 304,5 km² | Enna |
| 24 | Martina Franca | 299,7 km² | Taranto |
| 25 | Butera | 298,6 km² | Caltanissetta |
| 26 | Mazzarino | 295,6 km² | Caltanissetta |
| 27 | Modica | 292,4 km² | Ragusa |
| 28 | San Giovanni in Fiore | 282,5 km² | Cosenza |
| 29 | Gela | 279,1 km² | Caltanissetta |
| 30 | Mazara del Vallo | 274,6 km² | Trapani |
| 31 | Trapani | 273,1 km² | Trapani |
| 32 | Irsina | 263,5 km² | Matera |
| 33 | San Giovanni Rotondo | 261,9 km² | Foggia |
| 34 | Minervino Murge | 257,4 km² | Barletta-Andria-Trani |
| 35 | Ozieri | 252,1 km² | Sassari |
| 36 | Bronte | 250,9 km² | Catania |
| 37 | Taranto | 249,9 km² | Taranto |
| 38 | Mineo | 246,3 km² | Catania |
| 39 | Agrigento | 245,3 km² | Agrigento |
| 40 | Monte Sant'Angelo | 245,1 km² | Foggia |
| 41 | Marsala | 243,3 km² | Trapani |
| 42 | Castellaneta | 242,3 km² | Taranto |
| 43 | Lecce | 241 km² | Lecce |
| 44 | Reggio Calabria | 239,0 km² | Reggio Calabria |
| 45 | San Marco in Lamis | 234,2 km² | Foggia |
| 46 | Pisticci | 233,7 km² | Matera |
| 47 | San Vito | 231,6 km² | Sud Sardegna |
| 48 | Arzachena | 230,8 km² | Sassari |
| 49 | Corleone | 229,5 km² | Palermo |
| 50 | Caronia | 227,3 km² | Messina |
| 51 | Dorgali | 226,5 km² | Nuoro |
| 52 | Ostuni | 225,6 km² | Brindisi |
| 53 | Alghero | 225,4 km² | Sassari |
| 54 | Sinnai | 223,9 km² | Cagliari |
| 55 | Ruvo di Puglia | 223,8 km² | Bari |
| 56 | Orgosolo | 222,6 km² | Nuoro |
| 57 | Presicce-Acquarica | 221,0 km² | Lecce |
| 58 | Nicosia | 218,5 km² | Enna |
| 59 | Ferrandina | 218,1 km² | Matera |
| 60 | Cesarò | 216,9 km² | Messina |
| 61 | Lentini | 216,8 km² | Siracusa |
| 62 | Bitti | 215,4 km² | Nuoro |
| 63 | Mottola | 214,0 km² | Taranto |
| 64 | Messina | 213,8 km² | Messina |
| 65 | Longobucco | 212,3 km² | Cosenza |
| 66 | Baunei | 211,9 km² | Nuoro |
| 67 | Stigliano | 211,2 km² | Matera |
| 68 | Tempio Pausania | 210,8 km² | Sassari |
| 69 | Aidone | 210,8 km² | Enna |
| 70 | Villagrande Strisaili | 210,3 km² | Nuoro |
| 71 | Castelvetrano | 209,8 km² | Trapani |
| 72 | Gioia del Colle | 208,9 km² | Bari |
| 73 | Genzano di Lucania | 208,9 km² | Potenza |
| 74 | Torremaggiore | 208,6 km² | Foggia |
| 75 | Iglesias | 208,2 km² | Sud Sardegna |
| 76 | Siracusa | 207,8 km² | Siracusa |
| 77 | Naro | 207,5 km² | Agrigento |
| 78 | Melfi | 206,2 km² | Potenza |
| 79 | Randazzo | 205,6 km² | Catania |
| 80 | Castronovo di Sicilia | 201,0 km² | Palermo |
| 81 | Acri | 200,6 km² | Cosenza |
| 82 | Siniscola | 196,4 km² | Nuoro |
| 83 | Nardò | 193,2 km² | Lecce |
| 84 | Cammarata | 192,5 km² | Agrigento |
| 85 | Nuoro | 192,1 km² | Nuoro |
| 86 | Sciacca | 191,7 km² | Agrigento |
| 87 | Siliqua | 189,8 km² | Sud Sardegna |
| 88 | Ginosa | 188,5 km² | Taranto |
| 89 | Caccamo | 188,2 km² | Palermo |
| 90 | Ariano Irpino | 186,7 km² | Avellino |
| 91 | Spinazzola | 184,0 km² | Barletta-Andria-Trani |
| 92 | Villacidro | 183,5 km² | Sud Sardegna |
| 93 | Catania | 182,9 km² | Catania |
| 94 | Vittoria | 182,5 km² | Ragusa |
| 95 | Salemi | 182,4 km² | Trapani |
| 96 | Crotone | 182 km² | Crotone |
| 97 | Villaputzu | 181,3 km² | Sud Sardegna |
| 98 | Manduria | 180,4 km² | Taranto |
| 99 | Licata | 179,7 km² | Agrigento |
| 100 | Petralia Sottana | 178,3 km² | Palermo |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.