| # | Comune | Superficie | Provincia |
|---|
| 1 | Atrani | 0,12 km² | Salerno |
| 2 | Scicli | 0,82 km² | Ragusa |
| 3 | Conca dei Marini | 1,13 km² | Salerno |
| 4 | Roccafiorita | 1,17 km² | Messina |
| 5 | Casavatore | 1,53 km² | Napoli |
| 6 | Curti | 1,69 km² | Caserta |
| 7 | Aci Bonaccorsi | 1,72 km² | Catania |
| 8 | Merì | 1,85 km² | Messina |
| 9 | Furore | 1,88 km² | Salerno |
| 10 | Portico di Caserta | 1,91 km² | Caserta |
| 11 | San Nazzaro | 2,04 km² | Benevento |
| 12 | Frattaminore | 2,05 km² | Napoli |
| 13 | Lacco Ameno | 2,08 km² | Napoli |
| 14 | Crispano | 2,22 km² | Napoli |
| 15 | Meta | 2,25 km² | Napoli |
| 16 | Piane Crati | 2,33 km² | Cosenza |
| 17 | Comiziano | 2,45 km² | Napoli |
| 18 | Modolo | 2,47 km² | Oristano |
| 19 | Casola di Napoli | 2,59 km² | Napoli |
| 20 | Valdina | 2,60 km² | Messina |
| 21 | San Sebastiano al Vesuvio | 2,65 km² | Napoli |
| 22 | Minori | 2,66 km² | Salerno |
| 23 | Praiano | 2,67 km² | Salerno |
| 24 | Liveri | 2,71 km² | Napoli |
| 25 | Cesa | 2,74 km² | Caserta |
| 26 | Cimitile | 2,74 km² | Napoli |
| 27 | Grumo Nevano | 2,88 km² | Napoli |
| 28 | Casapulla | 2,90 km² | Caserta |
| 29 | San Paolo Bel Sito | 2,95 km² | Napoli |
| 30 | Capodrise | 3 km² | Caserta |
| 31 | Massa di Somma | 3,04 km² | Napoli |
| 32 | Casapesenna | 3,05 km² | Caserta |
| 33 | Sant'Agata li Battiati | 3,12 km² | Catania |
| 34 | Petruro Irpino | 3,14 km² | Avellino |
| 35 | Isole Tremiti | 3,18 km² | Foggia |
| 36 | Casandrino | 3,19 km² | Napoli |
| 37 | Sant'Arpino | 3,20 km² | Caserta |
| 38 | Cardito | 3,21 km² | Napoli |
| 39 | Parolise | 3,22 km² | Avellino |
| 40 | Recale | 3,22 km² | Caserta |
| 41 | Mariglianella | 3,26 km² | Napoli |
| 42 | Camposano | 3,33 km² | Napoli |
| 43 | Ficarazzi | 3,53 km² | Palermo |
| 44 | Isola delle Femmine | 3,57 km² | Palermo |
| 45 | Carbonara di Nola | 3,65 km² | Napoli |
| 46 | Tropea | 3,66 km² | Vibo Valentia |
| 47 | Monte di Procida | 3,70 km² | Napoli |
| 48 | Cesinali | 3,73 km² | Avellino |
| 49 | Villabate | 3,80 km² | Palermo |
| 50 | Melito di Napoli | 3,81 km² | Napoli |
| 51 | Monteparano | 3,85 km² | Taranto |
| 52 | Tinnura | 3,85 km² | Oristano |
| 53 | Castello di Cisterna | 3,92 km² | Napoli |
| 54 | Santa Lucia di Serino | 3,93 km² | Avellino |
| 55 | Santa Maria la Carità | 3,98 km² | Napoli |
| 56 | Sant'Alessio in Aspromonte | 3,99 km² | Reggio Calabria |
| 57 | Calvizzano | 4,02 km² | Napoli |
| 58 | Capri | 4,06 km² | Napoli |
| 59 | San Giorgio a Cremano | 4,11 km² | Napoli |
| 60 | Torregrotta | 4,13 km² | Messina |
| 61 | Sant'Agnello | 4,15 km² | Napoli |
| 62 | Figline Vegliaturo | 4,16 km² | Cosenza |
| 63 | Trappeto | 4,19 km² | Palermo |
| 64 | Torrioni | 4,22 km² | Avellino |
| 65 | Cercola | 4,23 km² | Napoli |
| 66 | Procida | 4,26 km² | Napoli |
| 67 | Pietraferrazzana | 4,37 km² | Chieti |
| 68 | San Michele di Serino | 4,47 km² | Avellino |
| 69 | Serra d'Aiello | 4,51 km² | Cosenza |
| 70 | Venetico | 4,52 km² | Messina |
| 71 | San Potito Ultra | 4,54 km² | Avellino |
| 72 | Castro | 4,56 km² | Lecce |
| 73 | Lusciano | 4,56 km² | Caserta |
| 74 | Boroneddu | 4,59 km² | Oristano |
| 75 | Portici | 4,60 km² | Napoli |
| 76 | San Marcellino | 4,61 km² | Caserta |
| 77 | Pago del Vallo di Lauro | 4,63 km² | Avellino |
| 78 | Sperone | 4,70 km² | Avellino |
| 79 | Arzano | 4,71 km² | Napoli |
| 80 | San Nicola la Strada | 4,71 km² | Caserta |
| 81 | Marzano di Nola | 4,72 km² | Avellino |
| 82 | Scaletta Zanclea | 4,76 km² | Messina |
| 83 | Alfano | 4,82 km² | Salerno |
| 84 | Treglio | 4,88 km² | Chieti |
| 85 | Arpaia | 4,96 km² | Benevento |
| 86 | Salza Irpina | 4,96 km² | Avellino |
| 87 | Cetara | 4,97 km² | Salerno |
| 88 | Marano Marchesato | 5,04 km² | Cosenza |
| 89 | Tadasuni | 5,09 km² | Oristano |
| 90 | Condrò | 5,13 km² | Messina |
| 91 | Gravina di Catania | 5,15 km² | Catania |
| 92 | San Marzano sul Sarno | 5,19 km² | Salerno |
| 93 | Molise | 5,20 km² | Campobasso |
| 94 | Tufino | 5,21 km² | Napoli |
| 95 | Villa Sant'Angelo | 5,22 km² | L'Aquila |
| 96 | Soddì | 5,24 km² | Oristano |
| 97 | Mugnano di Napoli | 5,25 km² | Napoli |
| 98 | Giardini-Naxos | 5,29 km² | Messina |
| 99 | Roccapiemonte | 5,31 km² | Salerno |
| 100 | Pompu | 5,32 km² | Oristano |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.