| # | Comune | Densità | Provincia |
|---|
| 1 | Sclafani Bagni | 2,8 ab./km² | Palermo |
| 2 | Calascio | 3,2 ab./km² | L'Aquila |
| 3 | Semestene | 3,3 ab./km² | Sassari |
| 4 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 3,3 ab./km² | L'Aquila |
| 5 | Santo Stefano di Sessanio | 3,4 ab./km² | L'Aquila |
| 6 | Rocca Pia | 3,8 ab./km² | L'Aquila |
| 7 | Bisegna | 4,7 ab./km² | L'Aquila |
| 8 | Pietracamela | 4,9 ab./km² | Teramo |
| 9 | Onanì | 5,0 ab./km² | Nuoro |
| 10 | San Benedetto in Perillis | 5,0 ab./km² | L'Aquila |
| 11 | Carapelle Calvisio | 5,3 ab./km² | L'Aquila |
| 12 | Castroregio | 5,6 ab./km² | Cosenza |
| 13 | Esterzili | 5,6 ab./km² | Sud Sardegna |
| 14 | Cansano | 5,8 ab./km² | L'Aquila |
| 15 | Valle dell'Angelo | 6,0 ab./km² | Salerno |
| 16 | Sant'Eufemia a Maiella | 6,4 ab./km² | Pescara |
| 17 | Tione degli Abruzzi | 6,6 ab./km² | L'Aquila |
| 18 | Valle Castellana | 6,6 ab./km² | Teramo |
| 19 | Cocullo | 6,7 ab./km² | L'Aquila |
| 20 | Monteferrante | 6,9 ab./km² | Chieti |
| 21 | San Paolo Albanese | 6,9 ab./km² | Potenza |
| 22 | Fano Adriano | 7,0 ab./km² | Teramo |
| 23 | Ortona dei Marsi | 7,1 ab./km² | L'Aquila |
| 24 | Gagliano Aterno | 7,3 ab./km² | L'Aquila |
| 25 | Villasalto | 7,3 ab./km² | Sud Sardegna |
| 26 | Volturara Appula | 7,3 ab./km² | Foggia |
| 27 | Castel del Monte | 7,4 ab./km² | L'Aquila |
| 28 | Armungia | 7,6 ab./km² | Sud Sardegna |
| 29 | Opi | 7,6 ab./km² | L'Aquila |
| 30 | Provvidenti | 7,6 ab./km² | Campobasso |
| 31 | Rocca Santa Maria | 7,6 ab./km² | Teramo |
| 32 | Castelvecchio Calvisio | 7,7 ab./km² | L'Aquila |
| 33 | Civitacampomarano | 7,8 ab./km² | Campobasso |
| 34 | Roccaforte del Greco | 7,8 ab./km² | Reggio Calabria |
| 35 | Seui | 7,8 ab./km² | Sud Sardegna |
| 36 | Celle di San Vito | 8,0 ab./km² | Foggia |
| 37 | Craco | 8,0 ab./km² | Matera |
| 38 | Talana | 8,0 ab./km² | Nuoro |
| 39 | Lucoli | 8,1 ab./km² | L'Aquila |
| 40 | Acciano | 8,2 ab./km² | L'Aquila |
| 41 | Barrea | 8,2 ab./km² | L'Aquila |
| 42 | Cappadocia | 8,4 ab./km² | L'Aquila |
| 43 | Lula | 8,4 ab./km² | Nuoro |
| 44 | Urzulei | 8,4 ab./km² | Nuoro |
| 45 | Castelpizzuto | 8,5 ab./km² | Isernia |
| 46 | Osidda | 8,5 ab./km² | Nuoro |
| 47 | Rosello | 8,5 ab./km² | Chieti |
| 48 | Corleto Monforte | 8,6 ab./km² | Salerno |
| 49 | Roio del Sangro | 8,6 ab./km² | Chieti |
| 50 | Alessandria del Carretto | 8,7 ab./km² | Cosenza |
| 51 | Pennapiedimonte | 8,7 ab./km² | Chieti |
| 52 | Crognaleto | 8,8 ab./km² | Teramo |
| 53 | Aliano | 8,9 ab./km² | Matera |
| 54 | Bova | 8,9 ab./km² | Reggio Calabria |
| 55 | Campotosto | 8,9 ab./km² | L'Aquila |
| 56 | Terranova di Pollino | 9,0 ab./km² | Potenza |
| 57 | Montelapiano | 9,1 ab./km² | Chieti |
| 58 | Cortino | 9,3 ab./km² | Teramo |
| 59 | Pizzone | 9,3 ab./km² | Isernia |
| 60 | San Pietro Avellana | 9,3 ab./km² | Isernia |
| 61 | Armento | 9,4 ab./km² | Potenza |
| 62 | Nocara | 9,4 ab./km² | Cosenza |
| 63 | Secinaro | 9,4 ab./km² | L'Aquila |
| 64 | Ussassai | 9,5 ab./km² | Nuoro |
| 65 | Anversa degli Abruzzi | 9,6 ab./km² | L'Aquila |
| 66 | Guardia Perticara | 9,6 ab./km² | Potenza |
| 67 | Civitella Alfedena | 9,7 ab./km² | L'Aquila |
| 68 | Cesarò | 10,0 ab./km² | Messina |
| 69 | Sennariolo | 10,0 ab./km² | Oristano |
| 70 | Umbriatico | 10,1 ab./km² | Crotone |
| 71 | Vastogirardi | 10,3 ab./km² | Isernia |
| 72 | Noragugume | 10,4 ab./km² | Nuoro |
| 73 | Bocchigliero | 10,6 ab./km² | Cosenza |
| 74 | Campora | 10,7 ab./km² | Salerno |
| 75 | Carbone | 10,7 ab./km² | Potenza |
| 76 | Ciminà | 10,7 ab./km² | Reggio Calabria |
| 77 | Bidonì | 10,8 ab./km² | Oristano |
| 78 | Caporciano | 10,8 ab./km² | L'Aquila |
| 79 | San Biase | 10,9 ab./km² | Campobasso |
| 80 | Contessa Entellina | 11,0 ab./km² | Palermo |
| 81 | Olzai | 11,0 ab./km² | Nuoro |
| 82 | San Chirico Raparo | 11,1 ab./km² | Potenza |
| 83 | Ulassai | 11,2 ab./km² | Nuoro |
| 84 | Oliveto Lucano | 11,3 ab./km² | Matera |
| 85 | Ottati | 11,3 ab./km² | Salerno |
| 86 | San Nicolò Gerrei | 11,3 ab./km² | Sud Sardegna |
| 87 | Staiti | 11,3 ab./km² | Reggio Calabria |
| 88 | Villavallelonga | 11,3 ab./km² | L'Aquila |
| 89 | Montorio nei Frentani | 11,4 ab./km² | Campobasso |
| 90 | Morrone del Sannio | 11,4 ab./km² | Campobasso |
| 91 | Ofena | 11,4 ab./km² | L'Aquila |
| 92 | Papasidero | 11,4 ab./km² | Cosenza |
| 93 | Sperlinga | 11,4 ab./km² | Enna |
| 94 | San Mauro Castelverde | 11,8 ab./km² | Palermo |
| 95 | Scala Coeli | 11,9 ab./km² | Cosenza |
| 96 | Bitti | 12,0 ab./km² | Nuoro |
| 97 | Montemilone | 12,0 ab./km² | Potenza |
| 98 | Lodè | 12,2 ab./km² | Nuoro |
| 99 | Conca Casale | 12,3 ab./km² | Isernia |
| 100 | Longobucco | 12,3 ab./km² | Cosenza |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.