| # | Comune | Densità | Provincia |
|---|
| 1 | Scicli | 32.748,8 ab./km² | Ragusa |
| 2 | Casavatore | 11.901,3 ab./km² | Napoli |
| 3 | Portici | 11.316,1 ab./km² | Napoli |
| 4 | San Giorgio a Cremano | 10.337,0 ab./km² | Napoli |
| 5 | Melito di Napoli | 9.519,4 ab./km² | Napoli |
| 6 | Napoli | 7.674,9 ab./km² | Napoli |
| 7 | Frattaminore | 7.489,8 ab./km² | Napoli |
| 8 | Arzano | 6.789,2 ab./km² | Napoli |
| 9 | Cardito | 6.702,2 ab./km² | Napoli |
| 10 | Mugnano di Napoli | 6.591,8 ab./km² | Napoli |
| 11 | Casoria | 6.102,3 ab./km² | Napoli |
| 12 | Casalnuovo di Napoli | 6.001,5 ab./km² | Napoli |
| 13 | Calimera | 5.972,9 ab./km² | Lecce |
| 14 | Grumo Nevano | 5.953,1 ab./km² | Napoli |
| 15 | Aversa | 5.605,9 ab./km² | Caserta |
| 16 | Sant'Antimo | 5.476,1 ab./km² | Napoli |
| 17 | Torre Annunziata | 5.325,3 ab./km² | Napoli |
| 18 | Frattamaggiore | 5.305,8 ab./km² | Napoli |
| 19 | Crispano | 5.281,1 ab./km² | Napoli |
| 20 | Villabate | 5.166,8 ab./km² | Palermo |
| 21 | Gravina di Catania | 4.890,3 ab./km² | Catania |
| 22 | San Nicola la Strada | 4.694,9 ab./km² | Caserta |
| 23 | Sant'Arpino | 4.683,1 ab./km² | Caserta |
| 24 | Villaricca | 4.557,6 ab./km² | Napoli |
| 25 | Casandrino | 4.148,6 ab./km² | Napoli |
| 26 | Volla | 4.117,9 ab./km² | Napoli |
| 27 | Portico di Caserta | 4.048,2 ab./km² | Caserta |
| 28 | Cercola | 4.008,0 ab./km² | Napoli |
| 29 | Curti | 3.960,9 ab./km² | Caserta |
| 30 | Palermo | 3.924,1 ab./km² | Palermo |
| 31 | Marano di Napoli | 3.694,2 ab./km² | Napoli |
| 32 | Ficarazzi | 3.680,2 ab./km² | Palermo |
| 33 | Castellammare di Stabia | 3.524,5 ab./km² | Napoli |
| 34 | Lusciano | 3.517,5 ab./km² | Caserta |
| 35 | Cesa | 3.493,1 ab./km² | Caserta |
| 36 | Meta | 3.453,3 ab./km² | Napoli |
| 37 | Pescara | 3.453,3 ab./km² | Pescara |
| 38 | Afragola | 3.445,7 ab./km² | Napoli |
| 39 | Pomigliano d'Arco | 3.390,7 ab./km² | Napoli |
| 40 | Capodrise | 3.335,7 ab./km² | Caserta |
| 41 | Qualiano | 3.297,6 ab./km² | Napoli |
| 42 | San Sebastiano al Vesuvio | 3.269,4 ab./km² | Napoli |
| 43 | Aci Catena | 3.257,9 ab./km² | Catania |
| 44 | Monte di Procida | 3.201,4 ab./km² | Napoli |
| 45 | San Marcellino | 3.192,4 ab./km² | Caserta |
| 46 | Calvizzano | 3.082,3 ab./km² | Napoli |
| 47 | Trentola Ducenta | 3.052,7 ab./km² | Caserta |
| 48 | Tremestieri Etneo | 2.999,5 ab./km² | Catania |
| 49 | Sant'Agata li Battiati | 2.997,1 ab./km² | Catania |
| 50 | Monserrato | 2.943,1 ab./km² | Cagliari |
| 51 | Santa Maria la Carità | 2.935,2 ab./km² | Napoli |
| 52 | Quarto | 2.911,6 ab./km² | Napoli |
| 53 | Casapulla | 2.862,1 ab./km² | Caserta |
| 54 | Pagani | 2.841,7 ab./km² | Salerno |
| 55 | Brusciano | 2.825,1 ab./km² | Napoli |
| 56 | Bari | 2.687,4 ab./km² | Bari |
| 57 | Torre del Greco | 2.579,1 ab./km² | Napoli |
| 58 | Ercolano | 2.520,1 ab./km² | Napoli |
| 59 | Cimitile | 2.512,8 ab./km² | Napoli |
| 60 | Orta di Atella | 2.511,8 ab./km² | Caserta |
| 61 | Angri | 2.467,1 ab./km² | Salerno |
| 62 | Scafati | 2.414,3 ab./km² | Salerno |
| 63 | Ischia | 2.407,6 ab./km² | Napoli |
| 64 | Sant'Antonio Abate | 2.404,2 ab./km² | Napoli |
| 65 | Mariglianella | 2.400,0 ab./km² | Napoli |
| 66 | Procida | 2.369,0 ab./km² | Napoli |
| 67 | Recale | 2.365,8 ab./km² | Caserta |
| 68 | Boscoreale | 2.285,4 ab./km² | Napoli |
| 69 | Montesilvano | 2.260,3 ab./km² | Pescara |
| 70 | Casapesenna | 2.256,7 ab./km² | Caserta |
| 71 | Parete | 2.202,1 ab./km² | Caserta |
| 72 | Teverola | 2.200,4 ab./km² | Caserta |
| 73 | Lacco Ameno | 2.192,8 ab./km² | Napoli |
| 74 | San Giovanni la Punta | 2.186,6 ab./km² | Catania |
| 75 | San Giuseppe Vesuviano | 2.125,6 ab./km² | Napoli |
| 76 | Salerno | 2.125,1 ab./km² | Salerno |
| 77 | San Cipriano d'Aversa | 2.111,9 ab./km² | Caserta |
| 78 | Nocera Inferiore | 2.102,0 ab./km² | Salerno |
| 79 | Sant'Agnello | 2.081,9 ab./km² | Napoli |
| 80 | Aci Castello | 2.049,6 ab./km² | Catania |
| 81 | Casagiove | 2.046,1 ab./km² | Caserta |
| 82 | Aci Bonaccorsi | 2.034,3 ab./km² | Catania |
| 83 | San Gregorio di Catania | 2.032,7 ab./km² | Catania |
| 84 | Santa Maria Capua Vetere | 2.004,1 ab./km² | Caserta |
| 85 | Castello di Cisterna | 1.979,1 ab./km² | Napoli |
| 86 | San Marzano sul Sarno | 1.973,8 ab./km² | Salerno |
| 87 | Isola delle Femmine | 1.972,3 ab./km² | Palermo |
| 88 | Mascalucia | 1.963,4 ab./km² | Catania |
| 89 | Pompei | 1.925,1 ab./km² | Napoli |
| 90 | Gragnano | 1.909,8 ab./km² | Napoli |
| 91 | Bacoli | 1.873,1 ab./km² | Napoli |
| 92 | Capaci | 1.852,8 ab./km² | Palermo |
| 93 | Bagheria | 1.773,7 ab./km² | Palermo |
| 94 | Torregrotta | 1.757,6 ab./km² | Messina |
| 95 | Pozzuoli | 1.757,2 ab./km² | Napoli |
| 96 | Giardini-Naxos | 1.745,0 ab./km² | Messina |
| 97 | San Gennaro Vesuviano | 1.712,3 ab./km² | Napoli |
| 98 | Avellino | 1.708,6 ab./km² | Avellino |
| 99 | Cagliari | 1.704,7 ab./km² | Cagliari |
| 100 | Catania | 1.703,6 ab./km² | Catania |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.